
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40×46×17 | 40mm | 46mm | 17mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×45×17 | 40mm | 45mm | 17mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×47×20 | 40mm | 47mm | 20mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×45×27 | 40mm | 45mm | 27mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×48×20 | 40mm | 48mm | 20mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×46×17 | 40mm | 46mm | 17mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×48×25 | 40mm | 48mm | 25mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×47×20 | 40mm | 47mm | 20mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K42×47×27 | 42mm | 47mm | 27mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×48×20 | 40mm | 48mm | 20mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K45×50×17 | 45mm | 50mm | 17mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K40×48×25 | 40mm | 48mm | 25mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K45×50×27 | 45mm | 50mm | 27mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| K42×47×27 | 42mm | 47mm | 27mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| BK1616 | 16mm | 22mm | 16mm | 滾針軸承 | ![]() | |||||
| BK1516 | 15mm | 21mm | 16mm | 滾針軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖