
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608/500 MA | 500 | 620 | 37 | 229 | 440 | 7.8 | 1800 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 614885 | 487.5 | 650 | 78 | 442 | 815 | 14.3 | 950 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61896 MA | 480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 10.8 | 1900 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6096 MB | 480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 20 | 1700 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61996 MA | 480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 14.6 | 1800 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6092 MB | 460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 19 | 1800 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61892 MA | 460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 10.6 | 2000 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61992 MA | 460 | 620 | 74 | 423 | 750 | 13.7 | 1900 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61988 MA | 440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 13.2 | 2000 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| BB1B 363471 | 440 | 599 | 80 | 410 | 720 | 13.2 | 2000 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60888 MA | 440 | 540 | 31 | 159 | 290 | 5.6 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6088 M | 440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 17.6 | 1900 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61888 MA | 440 | 540 | 46 | 255 | 440 | 8.5 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61984 MA | 420 | 560 | 65 | 351 | 600 | 11.4 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6084 M | 420 | 620 | 90 | 507 | 880 | 16.3 | 2000 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61884 MA | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 8.3 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖