
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618/1500 TN | 1500 | 1820 | 140 | 1170 | 4150 | 43 | 380 | 240 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/1500 MB | 1500 | 1950 | 195 | 1740 | 6300 | 64 | 340 | 280 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1400 MA | 1400 | 1700 | 132 | 1120 | 4000 | 42.5 | 430 | 360 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/1400 MB | 1400 | 1820 | 185 | 1680 | 5500 | 57 | 400 | 340 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 609/1320 MB | 1320 | 1720 | 128 | 1210 | 4050 | 44 | 450 | 360 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1320 MA | 1320 | 1600 | 122 | 956 | 3150 | 35.5 | 480 | 400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1250 MB | 1250 | 1500 | 112 | 852 | 2750 | 31.5 | 530 | 430 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1180 MB | 1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 27.5 | 560 | 480 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/1180 MB | 1180 | 1540 | 160 | 1140 | 3600 | 41.5 | 220 | 450 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60/1120 MB | 1120 | 1580 | 200 | 1460 | 4400 | 50 | 530 | 450 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/1120 MB | 1120 | 1460 | 150 | 1040 | 3100 | 36.5 | 600 | 480 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1120 TN | 1120 | 1360 | 106 | 715 | 2120 | 25.5 | 630 | 380 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1120 MA | 1120 | 1360 | 106 | 741 | 2200 | 26.5 | 630 | 530 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1060 MA | 1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 26.5 | 670 | 560 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/1060 TN | 1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 26.5 | 670 | 430 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60/1060 MB | 1060 | 1500 | 195 | 1530 | 4500 | 53 | 600 | 500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖